Lokkerbol NVM Makelaardij

Lokkerbol NVM Makelaardij "Lokkerbol Makelaardij, thuis in Rotterdam."

Maandag 9:00 - 17:30
Dinsdag 9:00 - 17:30
Woensdag 9:00 - 17:30
Donderdag 9:00 - 17:30
Vrijdag 9:00 - 17:30
Zaterdag Op aanvraag
Zondag Gesloten

๐—ก๐—œ๐—˜๐—จ๐—ช | Weena 183 ๐Ÿ“๐Ÿ’ฐ | Vraagprijs woning: โ‚ฌ 625.000,- k.k. ๐Ÿ“ | Woonoppervlakte ยฑ 109 mยฒ๐Ÿ˜ด | 2 slaapkamersโšก | Energielabel...
26/05/2026

๐—ก๐—œ๐—˜๐—จ๐—ช | Weena 183 ๐Ÿ“

๐Ÿ’ฐ | Vraagprijs woning: โ‚ฌ 625.000,- k.k.

๐Ÿ“ | Woonoppervlakte ยฑ 109 mยฒ
๐Ÿ˜ด | 2 slaapkamers
โšก | Energielabel A
๐Ÿก | Erfpacht afgekocht tot 16-10-2038, eindigt 2087

๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฒ? ๐—ก๐—ฒ๐—ฒ๐—บ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐˜ ๐—ผ๐—ฝ!
๐Ÿ“ž | 010-4047749
๐Ÿ“ฒ | 06-21351167 (WhatsApp)
๐Ÿ“ฉ | [email protected]

๐—ก๐—œ๐—˜๐—จ๐—ช | Polderlaan 3a 01 ๐Ÿ“๐Ÿ’ฐ | Vraagprijs woning: โ‚ฌ 215.000,- k.k. ๐Ÿ“ | Woonoppervlakte ยฑ 48 mยฒ๐Ÿ˜ด | 1 slaapkamer๐ŸŒณ | Balkonโšก...
26/05/2026

๐—ก๐—œ๐—˜๐—จ๐—ช | Polderlaan 3a 01 ๐Ÿ“

๐Ÿ’ฐ | Vraagprijs woning: โ‚ฌ 215.000,- k.k.

๐Ÿ“ | Woonoppervlakte ยฑ 48 mยฒ
๐Ÿ˜ด | 1 slaapkamer
๐ŸŒณ | Balkon
โšก | Energielabel E
๐Ÿก | Eigen grond

๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฒ? ๐—ก๐—ฒ๐—ฒ๐—บ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐˜ ๐—ผ๐—ฝ!
๐Ÿ“ž | 010-4047749
๐Ÿ“ฒ | 06-21351167 (WhatsApp)
๐Ÿ“ฉ | [email protected]

๐—ก๐—œ๐—˜๐—จ๐—ช | Maashavenkade 117๐Ÿ“๐Ÿ’ฐ | Vraagprijs woning: โ‚ฌ 995.000,- k.k. inclusief parkeerplaats๐Ÿ“ | Woonoppervlakte: ยฑ 173 mยฒ ๐Ÿ˜ด...
22/05/2026

๐—ก๐—œ๐—˜๐—จ๐—ช | Maashavenkade 117๐Ÿ“

๐Ÿ’ฐ | Vraagprijs woning: โ‚ฌ 995.000,- k.k. inclusief parkeerplaats

๐Ÿ“ | Woonoppervlakte: ยฑ 173 mยฒ
๐Ÿ˜ด | 5 slaapkamers
๐ŸŒณ | Daktuin en dakterras
โšก | Energielabel: A+
๐Ÿก | Eigen grond

๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฒ? ๐—ก๐—ฒ๐—ฒ๐—บ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐˜ ๐—ผ๐—ฝ!
๐Ÿ“ž | 010-4047749
๐Ÿ“ฒ | 06-21351167 (WhatsApp)
๐Ÿ“ฉ | [email protected]

๐—ก๐—œ๐—˜๐—จ๐—ช | Annie van Eesstraat 15๐Ÿ“๐Ÿ’ฐ | Vraagprijs woning: โ‚ฌ 565.000,- k.k.  ๐Ÿ“ | Woonoppervlakte: ยฑ 115 mยฒ ๐Ÿ˜ด | 3 slaapkamer๐ŸŒณ ...
22/05/2026

๐—ก๐—œ๐—˜๐—จ๐—ช | Annie van Eesstraat 15๐Ÿ“

๐Ÿ’ฐ | Vraagprijs woning: โ‚ฌ 565.000,- k.k.

๐Ÿ“ | Woonoppervlakte: ยฑ 115 mยฒ
๐Ÿ˜ด | 3 slaapkamer
๐ŸŒณ | Voor- en achtertuin en balkon
โšก | Energielabel: A
๐Ÿก | Erfpacht afgekocht tot 18 oktober 2042, eindigt 2091

๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฒ? ๐—ก๐—ฒ๐—ฒ๐—บ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐˜ ๐—ผ๐—ฝ!
๐Ÿ“ž | 010-4047749
๐Ÿ“ฒ | 06-21351167 (WhatsApp)
๐Ÿ“ฉ | [email protected]

๐—ก๐—œ๐—˜๐—จ๐—ช | S. van Ravesteynkade 388 ๐Ÿ“๐Ÿ’ฐ | Vraagprijs woning: โ‚ฌ 795.000,- k.k. ๐Ÿš— | Inclusief parkeerplaats๐Ÿ“ | Woonoppervlakte...
21/05/2026

๐—ก๐—œ๐—˜๐—จ๐—ช | S. van Ravesteynkade 388 ๐Ÿ“

๐Ÿ’ฐ | Vraagprijs woning: โ‚ฌ 795.000,- k.k.
๐Ÿš— | Inclusief parkeerplaats

๐Ÿ“ | Woonoppervlakte ยฑ 178 mยฒ
๐Ÿ˜ด | 4 slaapkamers
๐ŸŒณ | Dakterras
โšก | Energielabel A
๐Ÿก | Eigen grond

๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฒ? ๐—ก๐—ฒ๐—ฒ๐—บ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐˜ ๐—ผ๐—ฝ!
๐Ÿ“ž | 010-4047749
๐Ÿ“ฒ | 06-21351167 (WhatsApp)
๐Ÿ“ฉ | [email protected]

๐—ก๐—œ๐—˜๐—จ๐—ช | Laan op Zuid 184๐Ÿ“๐Ÿ’ฐ | Vraagprijs woning: โ‚ฌ 495.000,- k.k. inclusief parkeerplaats๐Ÿ“ | Woonoppervlakte: ยฑ 102 mยฒ ๐Ÿ˜ด ...
21/05/2026

๐—ก๐—œ๐—˜๐—จ๐—ช | Laan op Zuid 184๐Ÿ“

๐Ÿ’ฐ | Vraagprijs woning: โ‚ฌ 495.000,- k.k. inclusief parkeerplaats

๐Ÿ“ | Woonoppervlakte: ยฑ 102 mยฒ
๐Ÿ˜ด | 2 slaapkamers
โšก | Energielabel: A+
๐Ÿก | Eigen grond

๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฒ? ๐—ก๐—ฒ๐—ฒ๐—บ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐˜ ๐—ผ๐—ฝ!
๐Ÿ“ž | 010-4047749
๐Ÿ“ฒ | 06-21351167 (WhatsApp)
๐Ÿ“ฉ | [email protected]

๐—ก๐—œ๐—˜๐—จ๐—ช | Mariniersweg 199๐Ÿ“๐Ÿ’ฐ | Vraagprijs woning: โ‚ฌ 350.000,- k.k.  ๐Ÿ“ | Woonoppervlakte: ยฑ 60 mยฒ ๐Ÿ˜ด | 1 slaapkamer๐ŸŒณ | Balko...
20/05/2026

๐—ก๐—œ๐—˜๐—จ๐—ช | Mariniersweg 199๐Ÿ“

๐Ÿ’ฐ | Vraagprijs woning: โ‚ฌ 350.000,- k.k.

๐Ÿ“ | Woonoppervlakte: ยฑ 60 mยฒ
๐Ÿ˜ด | 1 slaapkamer
๐ŸŒณ | Balkon
โšก | Energielabel: C
๐Ÿก | Eigen grond

๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฒ? ๐—ก๐—ฒ๐—ฒ๐—บ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐˜ ๐—ผ๐—ฝ!
๐Ÿ“ž | 010-4047749
๐Ÿ“ฒ | 06-21351167 (WhatsApp)
๐Ÿ“ฉ | [email protected]

๐—ก๐—œ๐—˜๐—จ๐—ช | Maaskade 136 A03๐Ÿ“๐Ÿ’ฐ | Vraagprijs woning: โ‚ฌ 375.000,- k.k.  ๐Ÿ“ | Woonoppervlakte: ยฑ 76 mยฒ ๐Ÿ˜ด | 2 slaapkamers๐ŸŒณ | Balk...
20/05/2026

๐—ก๐—œ๐—˜๐—จ๐—ช | Maaskade 136 A03๐Ÿ“

๐Ÿ’ฐ | Vraagprijs woning: โ‚ฌ 375.000,- k.k.

๐Ÿ“ | Woonoppervlakte: ยฑ 76 mยฒ
๐Ÿ˜ด | 2 slaapkamers
๐ŸŒณ | Balkon
โšก | Energielabel: C
๐Ÿก | Eigen grond

๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฒ? ๐—ก๐—ฒ๐—ฒ๐—บ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐˜ ๐—ผ๐—ฝ!
๐Ÿ“ž | 010-4047749
๐Ÿ“ฒ | 06-21351167 (WhatsApp)
๐Ÿ“ฉ | [email protected]

๐—ฆ๐—ข๐—Ÿ๐——!๐Ÿ”‘ Binnen ๐Ÿญ๐Ÿฌ dagen was de woning aan de Factorij 30 al verkocht. Een geweldig resultaat waar we trots op zijn! Verko...
19/05/2026

๐—ฆ๐—ข๐—Ÿ๐——!๐Ÿ”‘ Binnen ๐Ÿญ๐Ÿฌ dagen was de woning aan de Factorij 30 al verkocht. Een geweldig resultaat waar we trots op zijn!

Verkoopplannen? Plan een gratis waardebepaling in! ๐Ÿ‘‡๐Ÿผ

๐Ÿ“ž | 010 404 77 49
๐Ÿ“ฑ | 06 21 35 11 67

๐—ก๐—œ๐—˜๐—จ๐—ช | Staalstraat 43๐Ÿ“๐Ÿ’ฐ | Vraagprijs woning: โ‚ฌ 395.000,- k.k.  ๐Ÿ“ | Woonoppervlakte: ยฑ 67 mยฒ ๐Ÿ˜ด | 2 slaapkamers๐ŸŒณ | Balkon...
19/05/2026

๐—ก๐—œ๐—˜๐—จ๐—ช | Staalstraat 43๐Ÿ“

๐Ÿ’ฐ | Vraagprijs woning: โ‚ฌ 395.000,- k.k.

๐Ÿ“ | Woonoppervlakte: ยฑ 67 mยฒ
๐Ÿ˜ด | 2 slaapkamers
๐ŸŒณ | Balkon en achtertuin
โšก | Energielabel: B
๐Ÿก | Eigen grond

๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฒ? ๐—ก๐—ฒ๐—ฒ๐—บ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐˜ ๐—ผ๐—ฝ!
๐Ÿ“ž | 010-4047749
๐Ÿ“ฒ | 06-21351167 (WhatsApp)
๐Ÿ“ฉ | [email protected]

Adres

Laan Op Zuid 786
Rotterdam
3071AB

Openingstijden

Maandag 09:00 - 17:30
Dinsdag 09:00 - 17:30
Woensdag 09:00 - 17:30
Donderdag 09:00 - 17:30
Vrijdag 09:00 - 17:30

Telefoon

010 - 404 77 49

Meldingen

Wees de eerste die het weet en laat ons u een e-mail sturen wanneer Lokkerbol NVM Makelaardij nieuws en promoties plaatst. Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Delen