02/06/2025
Salarios Hostelería Sevilla, 2025-2028
ANEXO I
1. º CLASIFICACION DEL PERSONAL
Nivel 1.º
Jefe de 1ª «Casinos», Jefe de Recepción, Contable General, Jefe de Cocina, Primer Jefe de Comedor, Jefe de Sala, Primer Encargado de Mostrador, Primer Barman, Encargado General o Gobernanta, Primer Encargado de Trabajos, Primer Encargado de Economato y Bodega, Primer Conserje de Día, Dietista Titulado en Hospitales.
Nivel 2.º
Cajero, Oficial Contable, Interventor, Segundo Encargado de Mostrador, Segundo Barman, Segundo Jefe de Sala, Segundo Jefe de Cocina, Segundo Jefe de Recepción, Segundo Encargado de Trabajos, Repostero, Jefe de Sector, Subgobernante, Mayordomo de Pisos, Segundo Conserje de Día, Recepcionista, Encargado de Sala «Casinos», Jefe de Segunda «Casinos», Oficial de Primera «Casinos», Conserje «Casinos», Cajero de Comedor, Segundo Jefe de Comedor, Relaciones Publicas.
Nivel 3.º
Dependiente de Primera, Barman, Bodeguero, Camarero o Sumiller, Oficial Repostero, Jefe de Partida, Cocinero, Planchista, Auxiliar de Oficina, Encargada de Lencería y Lavadero, Telefonista, Conserje de Noche, Cajero de Mostrador, Oficial de Segunda «Casinos», Cobrador «Casinos», Mecánico Calefactor, Socorrista Titulado.
Nivel 3.º bis.
Camarero/a de pisos.
Nivel 4.º
Dependiente de Segunda, Ayudante de Dependiente y Barman, Ayudante de Cocinero, Ayudante de Recepción, Ayudante de Conserje, Mozo de Habitación, Ayudante Repostero, Cafetero (Cocina), Ayudante de Camarero, Portero de Servicios y Acceso, Vigilante de Noche, Guarda de Exterior, Conductor, Auxiliares «Casinos», Ordenanza «Casinos», Riders, Mozo Billar y Jardinero, Monitor/a de Comedor «Colectividades».
Nivel 5.º
Mozo de Equipaje, Marmitones, Costurera, Lavandera, Planchadora, Mozo de Lavandería y Limpieza, Fregadores y Limpiadoras, Aprendices y Pinches, Mozos de Almacén, Personal de Platería, Ayudante de 20 Economato y Bodega, Aspirante «Casinos», Ayudante de Billar o Salón de Recreo, Botones y Pajes mayores de 18 años.
2. º TABLAS SALARIALES 2025-2028
TABLAS SALARIALES HOSTELERÍA 2025 – 2028
Hoteles/Apartamentos 5 y 4 estrellas
Niveles 2025 2026 2027 2028
Nivel 1º 1.571,85 € 1.650,44 € 1.716,46 € 1.785,11 €
Nivel 2º 1.516,21 € 1.592,02 € 1.655,70 € 1.721,92 €
Nivel 3º 1.423,97 € 1.495,17 € 1.554,97 € 1.617,17 €
Nivel 3º Bis1.340,76 € 1.427,91 € 1.506,44 € 1.589,30 €
Nivel 4º 1.265,16 € 1.328,42 € 1.381,55 € 1.436,82 €
Nivel 5º 1.238,43 € 1.300,35 € 1.352,37 € 1.406,46 €
Hoteles y Apartamentos de 3 estrellas
Niveles 2025 2026 2027 2028
Nivel 1º 1.417,50 € 1.488,37 € 1.547,91 € 1.609,83 €
Nivel 2º 1.319,71 € 1.385,69 € 1.441,12 € 1.498,77 €
Nivel 3º 1.273,85 € 1.337,55 € 1.391,05 € 1.446,69 €
Nivel 3º Bis1.273,85 € 1.337,55 € 1.391,05 € 1.446,69 €
Nivel 4º 1.220,23 € 1.281,24 € 1.332,49 € 1.385,79 €
Nivel 5º 1.220,23 € 1.281,24 € 1.332,49 € 1.385,79 €
Hoteles y Apartamentos de 2 estrellas
Niveles 2025 2026 2027 2028
Nivel 1º 1.307,46 € 1.372,83 € 1.427,74 € 1.484,85 €
Nivel 2º 1.274,90 € 1.338,65 € 1.392,20 € 1.447,88 €
Nivel 3º 1.225,06 € 1.286,31 € 1.337,76 € 1.391,27 €
Nivel 3º Bis1.225,06 € 1.286,31 € 1.337,77 € 1.391,28 €
Nivel 4º 1.163,96 € 1.222,16 € 1.271,04 € 1.321,88 €
Nivel 5º 1.163,96 € 1.222,16 € 1.271,04 € 1.321,88 €
Hoteles y Apartamentos de 1 estrella
Niveles 2025 2026 2027 2028
Nivel 1º 1.275,84 € 1.339,63 € 1.393,22 € 1.448,95 €
Nivel 2º 1.244,02 € 1.306,22 € 1.358,47 € 1.412,80 €
Nivel 3º 1.195,21 € 1.254,97 € 1.305,17 € 1.357,38 €
Nivel 3º bis*1.195,21 € 1.254,97 € 1.305,17 € 1.357,38 €
Nivel 4º 1.135,05 € 1.191,80 € 1.239,47 € 1.289,05 €
Nivel 5º 1.135,05 € 1.191,80 € 1.239,47 € 1.289,05 €
Moteles, Camping, Pensiones, Hostales y Residencias Geriátricas
Niveles 2025 2026 2027 2028
Nivel 1º 1.275,84 € 1.339,63 € 1.393,22 € 1.448,95 €
Nivel 2º 1.244,02 € 1.306,22 € 1.358,47 € 1.412,80 €
Nivel 3º 1.195,21 € 1.254,97 € 1.305,17 € 1.357,38 €
Nivel 3º Bis1.195,21 € 1.254,97 € 1.305,17 € 1.357,38 €
Nivel 4º 1.135,05 € 1.191,80 € 1.239,47 € 1.289,05 €
Nivel 5º 1.135,05 € 1.191,80 € 1.239,47 € 1.289,05 €
Restaurantes de 5 y 4 tenedores
Niveles 2025 2026 2027 2028
Nivel 1º 1.560,85 € 1.638,90 € 1.704,45 € 1.772,63 €
Nivel 2º 1.505,21 € 1.580,47 € 1.643,69 € 1.709,44 €
Nivel 3º 1.413,12 € 1.483,78 € 1.543,13 € 1.604,85 €
Nivel 4º 1.290,76 € 1.355,30 € 1.409,52 € 1.465,90 €
Nivel 5º 1.290,76 € 1.355,30 € 1.409,52 € 1.465,90 €
Restaurantes de 3 y 2 tenedores y Catering
Niveles 2025 2026 2027 2028
Nivel 1º 1.359,05 € 1.427,00 € 1.484,08 € 1.543,45 €
Nivel 2º 1.324,65 € 1.390,88 € 1.446,52 € 1.504,38 €
Nivel 3º 1.292,08 € 1.356,68 € 1.410,95 € 1.467,38 €
Nivel 4º 1.210,27 € 1.270,78 € 1.321,61 € 1.374,48 €
Nivel 5º 1.210,27 € 1.270,78 € 1.321,61 € 1.374,48 €
Restaurante de 1 tenedor, Tabernas con Comidas, Colectividades, Pizzerías, Hamburgueserías, Bagueterías.
Niveles 2025 2026 2027 2028
Nivel 1º 1.346,38 € 1.413,70 € 1.470,25 € 1.529,06 €
Nivel 2º 1.312,28 € 1.377,90 € 1.433,01 € 1.490,33 €
Nivel 3º 1.280,19 € 1.344,20 € 1.397,97 € 1.453,88 €
Nivel 4º 1.198,96 € 1.258,91 € 1.309,27 € 1.361,64 €
Nivel 5º 1.198,96 € 1.258,91 € 1.309,27 € 1.361,64 €
Cafeterías de 3 y 2 tazas
Niveles 2025 2026 2027 2028
Nivel 1º 1.346,23 € 1.413,54 € 1.470,08 € 1.528,88 €
Nivel 2º 1.298,10 € 1.363,00 € 1.417,52 € 1.474,22 €
Nivel 3º 1.248,53 € 1.310,96 € 1.363,40 € 1.417,93 €
Nivel 4º 1.215,83 € 1.276,62 € 1.327,69 € 1.380,80 €
Nivel 5º 1.215,83 € 1.276,62 € 1.327,69 € 1.380,80 €
Cafeterías de 1 taza y Creperías
Niveles 2025 2026 2027 2028
Nivel 1º 1.303,29 € 1.368,45 € 1.423,19 € 1.480,12 €
Nivel 2º 1.271,13 € 1.334,69 € 1.388,07 € 1.443,60 €
Nivel 3º 1.223,53 € 1.284,71 € 1.336,09 € 1.389,54 €
Nivel 4º 1.204,51 € 1.264,73 € 1.315,32 € 1.367,93 €
Nivel 5º 1.204,51 € 1.264,73 € 1.315,32 € 1.367,93 €
Cafés, Cafés Bares de Categoría Especial, Cervecerías, Chocolaterías y Heladerías
Niveles 2025 2026 2027 2028
Nivel 1º 1.302,19 € 1.367,30 € 1.422,00 € 1.478,88 €
Nivel 2º 1.254,55 € 1.317,28 € 1.369,97 € 1.424,77 €
Nivel 3º 1.205,30 € 1.265,56 € 1.316,18 € 1.368,83 €
Nivel 4º 1.173,03 € 1.231,68 € 1.280,94 € 1.332,18 €
Nivel 5º 1.173,03 € 1.231,68 € 1.280,94 € 1.332,18 €
Cafés y Cafés Bares de 4ª
Niveles 2025 2026 2027 2028
Nivel 1º 1.265,70 € 1.328,99 € 1.382,15 € 1.437,43 €
Nivel 2º 1.233,76 € 1.295,45 € 1.347,27 € 1.401,16 €
Nivel 3º 1.186,46 € 1.245,79 € 1.295,62 € 1.347,44 €
Nivel 4º 1.167,46 € 1.225,84 € 1.274,87 € 1.325,86 €
Nivel 5º 1.167,46 € 1.225,84 € 1.274,87 € 1.325,86 €
Bares de Categoría Especial que funcionan como Pubs y Disco Bares, Salas de Fiestas y de Té, Discotecas, Cafés Teatros, Tablaos Flamencos y Salas de Bailes
Niveles 2025 2026 2027 2028
Nivel 1º 1.376,52 € 1.445,35 € 1.503,16 € 1.563,29 €
Nivel 2º 1.308,25 € 1.373,66 € 1.428,61 € 1.485,75 €
Nivel 3º 1.249,13 € 1.311,59 € 1.364,05 € 1.418,62 €
Nivel 4º 1.233,95 € 1.295,65 € 1.347,47 € 1.401,37 €
Nivel 5º 1.233,95 € 1.295,65 € 1.347,47 € 1.401,37 €
Tabernas sin comidas
Niveles 2025 2026 2027 2028
Nivel 3º 1.186,46 € 1.245,79 € 1.295,62 € 1.347,44 €
Nivel 4º 1.167,46 € 1.225,84 € 1.274,87 € 1.325,86 €
Nivel 5º 1.167,46 € 1.225,84 € 1.274,87 € 1.325,86 €
Casinos de 1ª y 2ª Categoría
Niveles 2025 2026 2027 2028
Nivel 1º 1.528,88 € 1.605,33 € 1.669,54 € 1.736,32 €
Nivel 2º 1.473,42 € 1.547,09 € 1.608,97 € 1.673,33 €
Nivel 3º 1.431,07 € 1.502,62 € 1.562,73 € 1.625,24 €
Nivel 4º 1.381,48 € 1.450,56 € 1.508,58 € 1.568,92 €
Nivel 5º 1.381,48 € 1.450,56 € 1.508,58 € 1.568,92 €
Casinos de 3ª y 4ª Categoría
Niveles 2025 2026 2027 2028
Nivel 1º 1.465,25 € 1.538,51 € 1.600,05 € 1.664,05 €
Nivel 2º 1.433,01 € 1.504,66 € 1.564,84 € 1.627,44 €
Nivel 3º 1.383,75 € 1.452,94 € 1.511,06 € 1.571,50 €
Nivel 4º 1.351,37 € 1.418,93 € 1.475,69 € 1.534,72 €
Nivel 5º 1.351,37 € 1.418,93 € 1.475,69 € 1.534,72 €
Billares y Salones de Recreo
Niveles 2025 2026 2027 2028
Nivel 3º 1.210,99 € 1.271,54 € 1.322,40 € 1.375,29 €
Nivel 4º 1.190,22 € 1.249,73 € 1.299,72 € 1.351,71 €
Nivel 5º 1.173,03 € 1.231,68 € 1.280,94 € 1.332,18 €