15/10/2026
Universiti Putra Malaysia (UPM
Foundation, Bachelor, Master’s ও PhD
✅ ১. Foundation ও Bachelor
| প্রোগ্রাম | মেয়াদ | টিউশন ফি |
| ------------------------------------------------ | ------- | ------------------------------ |
| Foundation Studies for Agricultural Science | ১ বছর | RM ২১,৫০০ — পুরোনো প্রকাশিত ফি |
| Bachelor of Agricultural Science with Honours | ৪ বছর | বর্তমান ফি নিশ্চিত করা প্রয়োজন |
| Bachelor of Horticultural Science with Honours | ৪ বছর | বর্তমান ফি নিশ্চিত করা প্রয়োজন |
| Bachelor of Economics with Honours | ৩–৪ বছর | বর্তমান ফি নিশ্চিত করা প্রয়োজন |
| Bachelor of Accounting (Honours) | ৩–৪ বছর | বর্তমান ফি নিশ্চিত করা প্রয়োজন |
| Bachelor of Business Administration with Honours | ৩–৪ বছর | বর্তমান ফি নিশ্চিত করা প্রয়োজন |
✅ ২. Bachelor
| Bachelor প্রোগ্রাম | মেয়াদ | প্রতি সেমিস্টার | আনুমানিক মোট টিউশন |
| ---------------------------------------------- | ------------ | --------------- | ----------------------- |
| Economics | ৭ সেমিস্টার | USD 2,000 | USD 14,000 ≈ ৳১৭.০৮ লাখ |
| Accounting | ৮ সেমিস্টার | USD 2,500 | USD 20,000 ≈ ৳২৪.৪০ লাখ |
| Business Administration | ৮ সেমিস্টার | USD 2,250 | USD 18,000 ≈ ৳২১.৯৬ লাখ |
| Computer Science | ৮ সেমিস্টার | USD 2,500 | USD 20,000 ≈ ৳২৪.৪০ লাখ |
| Computer Science (Multimedia) | ৮ সেমিস্টার | USD 2,500 | USD 20,000 ≈ ৳২৪.৪০ লাখ |
| Software Engineering | ৮ সেমিস্টার | USD 2,500 | USD 20,000 ≈ ৳২৪.৪০ লাখ |
| Computer Science (Computer Network) | ৮ সেমিস্টার | USD 2,500 | USD 20,000 ≈ ৳২৪.৪০ লাখ |
| Food Science and Technology | ৮ সেমিস্টার | USD 2,500 | USD 20,000 ≈ ৳২৪.৪০ লাখ |
| Food Service Management | ৮ সেমিস্টার | USD 2,500 | USD 20,000 ≈ ৳২৪.৪০ লাখ |
| Food Manufacturing Operations | ৮ সেমিস্টার | USD 2,500 | USD 20,000 ≈ ৳২৪.৪০ লাখ |
| Agricultural and Biosystem Engineering | ৮ সেমিস্টার | USD 2,750 | USD 22,000 ≈ ৳২৬.৮৪ লাখ |
| Mechanical Engineering | ৮ সেমিস্টার | USD 2,750 | USD 22,000 ≈ ৳২৬.৮৪ লাখ |
| Aerospace Engineering | ৮ সেমিস্টার | USD 2,750 | USD 22,000 ≈ ৳২৬.৮৪ লাখ |
| Process and Food Engineering | ৮ সেমিস্টার | USD 2,750 | USD 22,000 ≈ ৳২৬.৮৪ লাখ |
| Computer and Communication Systems Engineering | ৮ সেমিস্টার | USD 2,750 | USD 22,000 ≈ ৳২৬.৮৪ লাখ |
| Doctor of Veterinary Medicine | ১০ সেমিস্টার | USD 8,125 | USD 81,250 ≈ ৳৯৯.১৩ লাখ |
✅ ৩. Master’s ও PhD
✅ ৪. টিউশন ফি ছাড়াও অন্যান্য খরচ
| খরচের ধরন | প্রকাশিত আনুমানিক খরচ |
| ------------------------------------------ | ------------------------ |
| প্রথমবারের Registration Fee — Bachelor | RM 800 |
| প্রথমবারের Registration Fee — Foundation | RM 500 |
| প্রতি সেমিস্টারের Service Fee — Bachelor | RM 2,000 |
| প্রতি সেমিস্টারের Service Fee — Foundation | RM 1,500 |
| মেডিকেল পরীক্ষা | RM 400 |
| স্বাস্থ্যবিমা | RM 500–800 |
| Visa Approval Letter (VAL) | RM 1,400–2,000 |
| আবাসন | RM 2,000 প্রতি সেমিস্টার |
| যাতায়াত | RM 15/মাস থেকে |