15/10/2026
🇲🇾 Universiti Malaya (UM)
✅ Foundation • Bachelor’s • Master’s • PhD |
| Foundation প্রোগ্রাম | ২ সেমিস্টারের মোট ফি | বাংলাদেশি টাকা |
| ------------------------------- | -------------------- | -------------- |
| Foundation in Life Sciences | RM 19,600 | ৳৫.৮৮ লাখ |
| Foundation in Physical Sciences | RM 19,600 | ৳৫.৮৮ লাখ |
| Foundation in Social Sciences | RM 15,100 | ৳৪.৫৩ লাখ |
| Foundation of Islamic Studies | RM 15,100 | ৳৪.৫৩ লাখ |
✅ ’s Degree
Arts, Social Science, Business ও Languages
| প্রোগ্রাম | মোট টিউশন (RM) | বাংলাদেশি টাকা |
| --------------------------------- | -------------- | -------------- |
| Malay Studies | 76,300 | ৳২২.৮৯ লাখ |
| Professional Malay Language | 76,300 | ৳২২.৮৯ লাখ |
| Malay Linguistics | 76,300 | ৳২২.৮৯ লাখ |
| Malay Literature | 76,300 | ৳২২.৮৯ লাখ |
| Economics | 77,100 | ৳২৩.১৩ লাখ |
| Accounting | 99,100 | ৳২৯.৭৩ লাখ |
| Business Administration | 77,100 | ৳২৩.১৩ লাখ |
| Finance | 84,100 | ৳২৫.২৩ লাখ |
| Anthropology and Sociology | 60,900 | ৳১৮.২৭ লাখ |
| Geography | 68,100 | ৳২০.৪৩ লাখ |
| English | 60,900 | ৳১৮.২৭ লাখ |
| Environmental Studies | 75,900 | ৳২২.৭৭ লাখ |
| International & Strategic Studies | 65,100 | ৳১৯.৫৩ লাখ |
| Chinese Studies | 68,000 | ৳২০.৪০ লাখ |
| Southeast Asian Studies | 60,900 | ৳১৮.২৭ লাখ |
| Social Administration | 60,900 | ৳১৮.২৭ লাখ |
| Media Studies | 68,100 | ৳২০.৪৩ লাখ |
| East Asian Studies | 60,900 | ৳১৮.২৭ লাখ |
| History | 61,000 | ৳১৮.৩০ লাখ |
| Indian Studies | 60,900 | ৳১৮.২৭ লাখ |
| Arabic Language and Linguistics | 65,100 | ৳১৯.৫৩ লাখ |
| Japanese Language and Linguistics | 70,000 | ৳২১.০০ লাখ |
| Chinese Language and Linguistics | 65,100 | ৳১৯.৫৩ লাখ |
| English Language and Linguistics | 70,100 | ৳২১.০৩ লাখ |
| French Language and Linguistics | 65,000 | ৳১৯.৫০ লাখ |
| German Language and Linguistics | 65,000 | ৳১৯.৫০ লাখ |
| Spanish Language and Linguistics | 65,000 | ৳১৯.৫০ লাখ |
| Italian Language and Linguistics | 65,000 | ৳১৯.৫০ লাখ |
| Tamil Language and Linguistics | 65,100 | ৳১৯.৫৩ লাখ |
✅ Science, Computer Science ও IT
| প্রোগ্রাম | মোট টিউশন (RM) | বাংলাদেশি টাকা |
| -------------------------------------------- | -------------- | -------------- |
| Computer Science (Artificial Intelligence) | 89,200 | ৳২৬.৭৬ লাখ |
| Computer Science (Software Engineering) | 89,200 | ৳২৬.৭৬ লাখ |
| Computer Science (Computer System & Network) | 89,200 | ৳২৬.৭৬ লাখ |
| Computer Science (Information Systems) | 89,200 | ৳২৬.৭৬ লাখ |
| Computer Science (Multimedia Computing) | 89,200 | ৳২৬.৭৬ লাখ |
| Ecology and Biodiversity | 70,600 | ৳২১.১৮ লাখ |
| Biotechnology | 70,600 | ৳২১.১৮ লাখ |
| Environmental Management | 70,600 | ৳২১.১৮ লাখ |
| Actuarial Science | 78,400 | ৳২৩.৫২ লাখ |
| Biochemistry | 70,600 | ৳২১.১৮ লাখ |
| Statistics | 70,600 | ৳২১.১৮ লাখ |
| Chemistry | 78,500 | ৳২৩.৫৫ লাখ |
| Mathematics | 78,400 | ৳২৩.৫২ লাখ |
| Physics | 70,600 | ৳২১.১৮ লাখ |
| Applied Geology | 78,400 | ৳২৩.৫২ লাখ |
| Microbiology and Molecular Genetics | 70,600 | ৳২১.১৮ লাখ |
✅ Engineering, Architecture ও Built Environment
| প্রোগ্রাম | মোট টিউশন (RM) | বাংলাদেশি টাকা |
| --------------------------- | -------------- | -------------- |
| Science in Architecture | 103,900 | ৳৩১.১৭ লাখ |
| Building Surveying | 85,000 | ৳২৫.৫০ লাখ |
| Quantity Surveying | 92,900 | ৳২৭.৮৭ লাখ |
| Real Estate | 90,100 | ৳২৭.০৩ লাখ |
| Urban and Regional Planning | 96,100 | ৳২৮.৮৩ লাখ |
| Civil Engineering | 132,100 | ৳৩৯.৬৩ লাখ |
| Biomedical Engineering | 132,100 | ৳৩৯.৬৩ লাখ |
| Electrical Engineering | 132,100 | ৳৩৯.৬৩ লাখ |
| Mechanical Engineering | 132,100 | ৳৩৯.৬৩ লাখ |
| Chemical Engineering | 132,100 | ৳৩৯.৬৩ লাখ |
✅ Medicine, Pharmacy, Dentistry, Nursing ও Education
| প্রোগ্রাম | মোট টিউশন (RM) | বাংলাদেশি টাকা |
| ------------------------------------------------ | -------------- | -------------- |
| Medicine (MBBS) | 673,200 | ৳২০১.৯৬ লাখ |
| Dentistry | 655,000 | ৳১৯৬.৫০ লাখ |
| Pharmacy | 280,100 | ৳৮৪.০৩ লাখ |
| Biomedical Science | 149,200 | ৳৪৪.৭৬ লাখ |
| Nursing Science | 149,200 | ৳৪৪.৭৬ লাখ |
| Counselling | 69,600 | ৳২০.৮৮ লাখ |
| Education: Teaching English as a Second Language | 75,100 | ৳২২.৫৩ লাখ |
| Early Childhood Education | 69,600 | ৳২০.৮৮ লাখ |
| Music | 64,500 | ৳১৯.৩৫ লাখ |
| Dance | 62,500 | ৳১৮.৭৫ লাখ |
| Drama | 62,100 | ৳১৮.৬৩ লাখ |
| Performing Arts | 62,500 | ৳১৮.৭৫ লাখ |
| Sports Management | 75,100 | ৳২২.৫৩ লাখ |
| Sports Science (Exercise Science) | 84,700 | ৳২৫.৪১ লাখ |
| Muamalat Management | 69,600 | ৳২০.৮৮ লাখ |
| Syariah | 60,900 | ৳১৮.২৭ লাখ |
| Usuluddin | 60,900 | ৳১৮.২৭ লাখ |
| Al-Quran and Al-Hadith | 60,900 | ৳১৮.২৭ লাখ |
| Shariah and Law | 82,500 | ৳২৪.৭৫ লাখ |
✅ ৩. Master’s Degree
Computer Science, Business, Law ও Science
| Master’s প্রোগ্রাম | টিউশন (RM) | বাংলাদেশি টাকা |
| ---------------------------------------------------- | ---------- | -------------- |
| Data Science | 41,700 | ৳১২.৫১ লাখ |
| Artificial Intelligence | 48,100 | ৳১৪.৪৩ লাখ |
| Cyber Security | 48,100 | ৳১৪.৪৩ লাখ |
| Computer Science (Applied Computing) | 43,300 | ৳১২.৯৯ লাখ |
| Software Engineering (Software Technology) | 43,300 | ৳১২.৯৯ লাখ |
| Computer Science | 43,200 | ৳১২.৯৬ লাখ |
| Business Administration (MBA) | 79,100 | ৳২৩.৭৩ লাখ |
| MBA (Dual Programme) | 24,100 | ৳৭.২৩ লাখ |
| Management | 60,100 | ৳১৮.০৩ লাখ |
| Economics | 45,100 | ৳১৩.৫৩ লাখ |
| Public Administration | 60,100 | ৳১৮.০৩ লাখ |
| Accounting (Reporting and Management Accountability) | 62,100 | ৳১৮.৬৩ লাখ |
| Applied Statistics | 45,100 | ৳১৩.৫৩ লাখ |
| Development Studies | 45,100 | ৳১৩.৫৩ লাখ |
| Marketing | 60,100 | ৳১৮.০৩ লাখ |
| Laws (LLM) | 34,100 | ৳১০.২৩ লাখ |
| Commercial Law | 34,100 | ৳১০.২৩ লাখ |
| Criminal Justice | 34,100 | ৳১০.২৩ লাখ |
| Legal Studies | 33,000 | ৳৯.৯০ লাখ |
| Applied Physics | 28,300 | ৳৮.৪৯ লাখ |
| Statistics | 27,000 | ৳৮.১০ লাখ |
| Instrumental Analytical Chemistry | 30,500 | ৳৯.১৫ লাখ |
| Petroleum Geoscience | 48,100 | ৳১৪.৪৩ লাখ |
| Sustainability Science | 30,800 | ৳৯.২৪ লাখ |
| Bioinformatics | 35,400 | ৳১০.৬২ লাখ |
| Crop Protection | 27,500 | ৳৮.২৫ লাখ |
| Environmental Management Technology | 29,300 | ৳৮.৭৯ লাখ |
| Biotechnology | 29,800 | ৳৮.৯৪ লাখ |
| Science Communication and Public Engagement | 30,800 | ৳৯.২৪ লাখ |
| Master of Science | 43,200 | ৳১২.৯৬ লাখ |
✅ Arts, Social Science, Education ও Languages
| Master’s প্রোগ্রাম | টিউশন (RM) | বাংলাদেশি টাকা |
| --------------------------------------------- | ---------- | -------------- |
| Media Studies | 48,100 | ৳১৪.৪৩ লাখ |
| Chinese Studies | 45,100 | ৳১৩.৫৩ লাখ |
| Library and Information Science | 42,100 | ৳১২.৬৩ লাখ |
| Gender Studies | 42,100 | ৳১২.৬৩ লাখ |
| English Literature | 28,000 | ৳৮.৪০ লাখ |
| Southeast Asian History | 26,000 | ৳৭.৮০ লাখ |
| Malaysian History | 26,000 | ৳৭.৮০ লাখ |
| Southeast Asian Studies | 30,000 | ৳৯.০০ লাখ |
| Publishing Studies | 25,000 | ৳৭.৫০ লাখ |
| Strategic and Defense Studies | 34,000 | ৳১০.২০ লাখ |
| Master of Arts | 33,000 | ৳৯.৯০ লাখ |
| Information Science | 33,000 | ৳৯.৯০ লাখ |
| English Language Studies | 46,100 | ৳১৩.৮৩ লাখ |
| Arts (Linguistics) | 40,000 | ৳১২.০০ লাখ |
| Malay Studies (Arts) | 30,800 | ৳৯.২৪ লাখ |
| Malay Studies | 33,300 | ৳৯.৯৯ লাখ |
| Professional Counselling | 35,900 | ৳১০.৭৭ লাখ |
| Islamic Education | 24,800 | ৳৭.৪৪ লাখ |
| Mathematics Education with Technology | 26,900 | ৳৮.০৭ লাখ |
| Educational Technology | 24,800 | ৳৭.৪৪ লাখ |
| Arabic Language Education | 30,800 | ৳৯.২৪ লাখ |
| Humanities Education | 24,800 | ৳৭.৪৪ লাখ |
| Education in Malay Language | 26,900 | ৳৮.০৭ লাখ |
| Science Education with Information Technology | 26,900 | ৳৮.০৭ লাখ |
| Education in English as a Second Language | 30,800 | ৳৯.২৪ লাখ |
| Visual Art Education | 24,800 | ৳৭.৪৪ লাখ |
| Educational Leadership and Management | 30,800 | ৳৯.২৪ লাখ |
| Physical and Health Education | 29,300 | ৳৮.৭৯ লাখ |
| Early Childhood Education | 29,900 | ৳৮.৯৭ লাখ |
| Measurement and Assessment | 24,800 | ৳৭.৪৪ লাখ |
| Special Education | 29,300 | ৳৮.৭৯ লাখ |
| Educational Psychology | 29,300 | ৳৮.৭৯ লাখ |
| Curriculum Development | 27,100 | ৳৮.১৩ লাখ |
| Master of Education | 33,000 | ৳৯.৯০ লাখ |
✅ Engineering, Health, Islamic Studies ও অন্যান্য Master’s
| Master’s প্রোগ্রাম | টিউশন (RM) | বাংলাদেশি টাকা |
| -------------------------------------------------------- | ---------- | -------------- |
| Systems Engineering | 55,100 | ৳১৬.৫৩ লাখ |
| Mechanical Engineering | 55,100 | ৳১৬.৫৩ লাখ |
| Engineering Science | 43,200 | ৳১২.৯৬ লাখ |
| Biomedical Engineering | 55,100 | ৳১৬.৫৩ লাখ |
| Safety, Health and Environment Engineering | 55,100 | ৳১৬.৫৩ লাখ |
| Road Safety Engineering | 55,100 | ৳১৬.৫৩ লাখ |
| Renewable Energy | 37,700 | ৳১১.৩১ লাখ |
| Applied Sciences (Nanotechnology) | 46,100 | ৳১৩.৮৩ লাখ |
| Agricultural Biosecurity | 43,600 | ৳১৩.০৮ লাখ |
| Advanced Studies | 48,100 | ৳১৪.৪৩ লাখ |
| Pharmaceutical Legislation and Regulatory Control | 54,200 | ৳১৬.২৬ লাখ |
| Pharmaceutical Science in Drug Discovery and Development | 55,400 | ৳১৬.৬২ লাখ |
| Science in Pharmacy | 53,000 | ৳১৫.৯০ লাখ |
| Architecture | 60,600 | ৳১৮.১৮ লাখ |
| Project Management | 50,100 | ৳১৫.০৩ লাখ |
| Real Estate | 33,300 | ৳৯.৯৯ লাখ |
| Facilities and Maintenance Management | 36,900 | ৳১১.০৭ লাখ |
| Built Environment | 33,000 | ৳৯.৯০ লাখ |
| Halal Management | 50,400 | ৳১৫.১২ লাখ |
| Usuluddin | 33,000 | ৳৯.৯০ লাখ |
| Usuluddin (Al-Quran and Al-Hadith) | 28,100 | ৳৮.৪৩ লাখ |
| Shariah (Contemporary Studies) | 28,100 | ৳৮.৪৩ লাখ |
| Islamic Studies | 33,000 | ৳৯.৯০ লাখ |
| Da’wah Development | 34,100 | ৳১০.২৩ লাখ |
| Shariah | 33,000 | ৳৯.৯০ লাখ |
| Islamic Management and Finance | 33,000 | ৳৯.৯০ লাখ |
| Usuluddin (Islamic Thought and Civilization) | 28,100 | ৳৮.৪৩ লাখ |
| European Studies | 33,200 | ৳৯.৯৬ লাখ |
| ASEAN Studies | 33,200 | ৳৯.৯৬ লাখ |
| Performing Arts (Music) | 32,500 | ৳৯.৭৫ লাখ |
| Visual Arts | 32,500 | ৳৯.৭৫ লাখ |
| Dance | 38,000 | ৳১১.৪০ লাখ |
| Performing Arts (Drama) | 32,100 | ৳৯.৬৩ লাখ |
| Arts | 32,000 | ৳৯.৬০ লাখ |
| Strength and Conditioning | 40,300 | ৳১২.০৯ লাখ |
| Sports Administration and Leadership | 40,300 | ৳১২.০৯ লাখ |
| Sport Science | 43,200 | ৳১২.৯৬ লাখ |
| Public Policy | 98,600 | ৳২৯.৫৮ লাখ |
✅ Health ও Clinical Master’s
| প্রোগ্রাম | টিউশন (RM) | বাংলাদেশি টাকা |
| ---------------------------------------------------- | ---------- | -------------- |
| Medical Physics | 31,100 | ৳৯.৩৩ লাখ |
| Public Health | 31,100 | ৳৯.৩৩ লাখ |
| Nursing Science | 31,100 | ৳৯.৩৩ লাখ |
| Medical Education | 30,800 | ৳৯.২৪ লাখ |
| Health Research Ethics | 60,200 | ৳১৮.০৬ লাখ |
| Medical Parasitology and Entomology | 65,400 | ৳১৯.৬২ লাখ |
| Epidemiology | 61,700 | ৳১৮.৫১ লাখ |
| Medical Science (Regenerative Medicine) — Research | 46,700 | ৳১৪.০১ লাখ |
| Medical Science (Regenerative Medicine) — Mixed Mode | 70,000 | ৳২১.০০ লাখ |
| Community Oral Health | 141,700 | ৳৪২.৫১ লাখ |
| Dental Science | 35,800 | ৳১০.৭৪ লাখ |
| Oral Science | 96,800 | ৳২৯.০৪ লাখ |
✅ ৪. PhD ও অন্যান্য Doctoral Degree
| PhD / Doctoral প্রোগ্রাম | মোট টিউশন (RM) | বাংলাদেশি টাকা |
| ------------------------------------ | -------------- | -------------- |
| PhD — Computer Science & IT | 86,600 | ৳২৫.৯৮ লাখ |
| PhD — Business & Economics | 92,200 | ৳২৭.৬৬ লাখ |
| PhD — Law | 63,100 | ৳১৮.৯৩ লাখ |
| PhD — Science | 80,900 | ৳২৪.২৭ লাখ |
| PhD — Arts & Social Sciences | 51,100 | ৳১৫.৩৩ লাখ |
| PhD — Medicine | 93,300 | ৳২৭.৯৯ লাখ |
| PhD — Education (Research) | 58,200 | ৳১৭.৪৬ লাখ |
| PhD — Education (Mixed Mode) | 92,200 | ৳২৭.৬৬ লাখ |
| PhD — Engineering | 80,900 | ৳২৪.২৭ লাখ |
| PhD — Institute for Advanced Studies | 80,900 | ৳২৪.২৭ লাখ |
| PhD — Languages & Linguistics | 70,000 | ৳২১.০০ লাখ |
| PhD — Malay Studies | 50,700 | ৳১৫.২১ লাখ |
| PhD — Creative Arts | 58,000 | ৳১৭.৪০ লাখ |
| PhD — Asia-Europe Institute | 58,200 | ৳১৭.৪৬ লাখ |
| PhD — Islamic Studies | 50,700 | ৳১৫.২১ লাখ |
| PhD — Sports & Exercise Science | 80,900 | ৳২৪.২৭ লাখ |
| PhD — Dentistry | 77,400 | ৳২৩.২২ লাখ |
| PhD — Pharmacy | 102,600 | ৳৩০.৭৮ লাখ |
| PhD — Built Environment | 65,200 | ৳১৯.৫৬ লাখ |
✅ অন্যান্য Doctoral প্রোগ্রাম
| প্রোগ্রাম | মোট টিউশন (RM) | বাংলাদেশি টাকা |
| -------------------------------------------------------- | -------------- | -------------- |
| Doctor of Business Administration (DBA) | 88,100 | ৳২৬.৪৩ লাখ |
| Doctor of Public Health | 96,700 | ৳২৯.০১ লাখ |
| Doctor in Oral Maxillofacial Pathology and Oral Medicine | 521,100 | ৳১৫৬.৩৩ লাখ |
| Doctor in Paediatric Dentistry | 546,200 | ৳১৬৩.৮৬ লাখ |
| Doctor in Special Care Dentistry | 520,800 | ৳১৫৬.২৪ লাখ |
| Doctor in Restorative Dentistry | 553,400 | ৳১৬৬.০২ লাখ |
| Doctor in Periodontology | 548,400 | ৳১৬৪.৫২ লাখ |
| Doctor in Prosthodontics | 547,600 | ৳১৬৪.২৮ লাখ |
| Doctor in Orthodontics | 536,100 | ৳১৬০.৮৩ লাখ |
| Doctor in Dental Public Health | 425,100 | ৳১২৭.৫৩ লাখ |
✅ ৫. টিউশন ছাড়াও অন্যান্য খরচ
নিচের ফি-গুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত তথ্য এবং বাজেট পরিকল্পনার জন্য আলাদা রাখা উচিত এমন খরচ একসঙ্গে দেখানো হয়েছে। যেসব খরচের নির্দিষ্ট বর্তমান অঙ্ক নিশ্চিত নয়, সেগুলোকে নির্দিষ্ট মূল্য হিসেবে দেখানো হয়নি।
| খরচের ধরন | প্রকাশিত/আনুমানিক খরচ | মন্তব্য |
| --------------------------------------- | --------------------- | ----------------------------------------------------- |
| International application fee | RM 500 ≈ ৳১৫,০০০ | প্রতি আবেদন; আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য |
| UM International Student Processing Fee | আলাদা | বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট ফি-তালিকা দেখে যোগ করতে হবে |
| EMGS ও Student Pass | আলাদা | ভিসা প্রসেসিং, মেডিকেল, পাস ও সংশ্লিষ্ট চার্জ |
| স্বাস্থ্যবিমা | আলাদা | পলিসি ও মেয়াদ অনুযায়ী |
| হোস্টেল/আবাসন | আলাদা | রুমের ধরন ও থাকার সময় অনুযায়ী |
| খাবার ও ব্যক্তিগত খরচ | আলাদা | ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার ওপর নির্ভরশীল |
| বিমানভাড়া | আলাদা | ঢাকা–কুয়ালালামপুর, ভ্রমণের সময় অনুযায়ী |
| বই, ল্যাব ও অন্যান্য ফি | প্রযোজ্য হলে | বিষয় ও ফ্যাকাল্টিভেদে আলাদা |